| FORMATO | NOTEBOOK |
|
| DESCRIPCION | MARCA | HP |
| MODELO | 250R G9 |
| PART NUMBER | BP0J4LA#ABM |
|
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
|
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 250nits |
|
| CPU | INTEL CORE 5 120U 1.4 / 5 GHZ CACHE L3 12 MB |
|
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | 10 NUCLEOS / 12 HILOS |
|
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 |
| BUS | 3200 |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
|
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe 4x4 NVMe Value |
|
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER SDHC SD 3-EN-1 CARD READER SDXC |
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
|
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WiFi 6 802.11ax AX201 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.2 |
|
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 |
| PARLANTE | 2 x PARLANTES ESTEREO INTEGRADOS |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
|
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| HP WEBCAM TRUEVISION HD CON ARREGLO DE 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS |
| TECLADO HP CON TECLADO NUMÉRICO, TEXTURIZADO EN ESPAÑOL |
| HP WEBCAM TRUEVISION HD CON ARREGLO DE 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 |
| RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 1.4b: 1 |
|
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER |
| CAPACIDAD | 41 WH |
| DE LARGA DURACIÓN CON AUTONOMÍA DE HASTA DE 7 HORAS Y 15 MINUTOS |
|
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | AC DE 45W |
|
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
|
| PESO | 1.74 kg |
|
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|